Kids classes in Bangkok
315 places; 262 with ages published; 140 with a price published; prices THB 1,900 to 49,500 per course; 49 with a weekday group after school; sources read between and .
A table of places in Bangkok where children attend classes and sections, after-school care or holiday camps. Filter it by activity, age, day, time, area or distance from a station or school. Each place has a page with its sources and the dates they were read.
| Place | Area | Ages | Days and times | Price | Languages | Trial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groups | Opening hours | ||||||
| Tiger Eye MMA | Ari | 2+ y | app | Mon–Fri 07:00–20:00, Sat, Sun 09:00–12:00 | ≈ THB 400 /cls +6 | web EN | free |
| MANTA KIDS & THE MANTA SWIMMING ACADEMY | Bueng Kum, Taling Chan +3 ×6 | 42+ mo | img | — | — | web TH · EN | no |
| AUA Language Center | Lak Si, Pathum Wan +1 ×6 | 9–14 y | Mon, Tue, Thu 17:00–18:40; Sat, Sun 12:00–14:30 +1 | Mon–Thu 11:00–19:00, Fri–Sun 09:00–16:00 +4 | from THB 4,000 /crs +1 | web TH · EN | — |
| Baby Swimming Thailand | Bang Na, Lak Si +7 ×9 | 4–12 y | ask | Wed–Fri 10:00–17:00, Sat, Sun 09:00–18:00 | THB 8,000 /crs +8 | web TH | — |
| Bangkok Swimming by Kru Jin Institute | Bang Na, Bang Kapi ×2 | 3+ y | img | — | THB 4,000 /crs +1 | web TH | — |
| Camp Beaumont Asia | Bang Kapi | 3–12 y | 21–24 Dec 2026; Mon–Fri 09:00–15:00 | — | from THB 6,720 /? +2 | EN | — |
| English Corner | Chatuchak, Khan Na Yao +8 ×14 | 2–15 y | — | — | from THB 2,800 /? +2 | web EN · TH | free |
| Mortimer English Club | Taling Chan, Lat Phrao +5 ×7 | 2–13 y | ask | Tue–Fri 10:00–18:00, Sat, Sun 09:30–18:00 +6 | ask | web TH · EN | free |
| Music Master School | Bang Kapi | 10+ y | — | Mon, Tue, Thu, Fri 16:00–18:00, Wed, Sat, Sun 09:30–18:00 | THB 2,250 /crs +1 | web TH | — |
| Ramkhamhaeng Advent International School | Bang Kapi | 2–10 y | 28 Sep–22 Oct 2026; Mon–Fri 08:00–15:00 | Mon–Thu 07:00–17:00, Fri 07:00–16:00, Sun 08:00–12:00 | img | web EN · TH | — |
| Sasiprapa Muaythai Gym | Bang Kapi | — | — | Mon–Sat 08:00–18:00 | — | web EN · TH | — |
| Champ EngRish | Khan Na Yao, Nong Khaem +12 ×20 | 5–12 y | — | — | — | web TH | — |
| Classy English | Bang Khae, Thawi Watthana +1 ×3 | 2+ y | 28 Sep–23 Oct 2026; Mon–Fri 09:30–15:30; Sat, Sun | — | from THB 3,500 /mth +4 | EN | — |
| Coaching English | Bang Khae ×2 | 5–13 y | 29 Sep–17 Oct 2025 past; Mon–Fri 10:00–15:00 | — | — | web TH | — |
| Gifted Space | Bang Khae | 1–6 y | img | — | ask | web TH · EN | — |
| Holly Artventure | Nong Khaem, Bang Khae +1 ×3 | 2+ y | — | Wed–Fri 09:00–18:00, Sat, Sun 08:00–17:00 | from 4,500 /crs +3 | web TH · EN | free |
| Notero Smart Music Club | Bang Khae ×3 | 4–12 y | — | — | — | web TH | free |
| Perfect Art Schools | Bang Na, Khan Na Yao +2 ×4 | ≤ 12 y, 3+ y | — | Wed–Fri 11:00–18:30, Sat, Sun 09:30–18:00 +3 | — | web TH · EN | — |
| SiamFighter Club | Bang Khae | ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ | Tue 17:00–18:30; Wed 17:00–18:30 +5 | — | THB 800 /mth +2 | web TH | — |
| A Little Something | Vadhana, Bang Khen +3 ×8 | 3–10 y | ask | — | — | EN · TH | — |
| Baby Sensory Thailand | Bang Khen ×3 | 2–8 y | ask | Tue–Thu, Sat, Sun 09:00–17:00, Fri 09:00–16:00 +1 | — | EN | yes |
| Create for kids | Bang Khen | 3–12 y | — | Wed–Sat 10:00–18:00, Sun 10:00–16:00 | THB 1,900 /crs +9 | web TH | — |
| Guru English School | Bang Khen | 4–14 y | ask | Mon–Wed, Sun 10:00–20:00, Sat 10:00–18:00 | THB 9,900 /crs +3 | web TH · EN · ZH | — |
| Le Grand Language School | Bang Khen | 4+ y | — | Tue–Fri 14:00–19:00, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | web TH | — |
| Thai Canadian Community Sports | Bang Khen, Bang Na ×2 | 3+ y | img | — | — | web EN · TH | — |
| Yamaha Music School | Bangkok Noi, Bang Khen ×2 | 4+ y | — | — | — | web EN · TH | yes |
| B Pro Academy | Bangkok Noi, Bang Kho Laem +1 ×3 | 6–18 y | 18–22 Dec 2023 past; Mon–Thu 16:30–18:00; Sat 09:00–10:00 +4 | — | ≈ THB 500 /cls +7 | web EN · TH | free |
| Global Art & Creative Thailand | Bang Na, Taling Chan +4 ×7 | 3–17 y | — | — | img | web EN · TH | — |
| HIT Galleria | Don Mueang, Nonthaburi +7 ×9 | 3+ y | — | — | ask | web TH | — |
| Sweets Cottage Academy | Bang Kho Laem | 3–15 y | Mon 14:00; Tue 09:30 +7 | — | THB 1,200 /? +1 | web TH · EN | — |
| CURIOOkids | Lak Si, Bangkok Noi +5 ×9 | 3–12 y | — | — | ask | EN | free |
| KPN Music Academy | Khan Na Yao, Phra Khanong +10 ×18 | 3+ y | — | Mon–Fri 11:00–19:00, Sat, Sun 10:00–19:00 +13 | — | web EN · TH | — |
| บ้านนาฏศิลป์ไทย | Bang Khun Thian ×2 | 30+ mo | Sat, Sun | — | — | web TH | free |
| บ้านพลอย พระราม 2 | Bang Khun Thian | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | THB 7,800 /crs +1 | web TH | — |
| Aromdee Art Studio | Bang Na | 3–8 y | — | Tue–Sun 10:00–12:30 & 13:30–19:00 | THB 990 /? | EN · TH | — |
| ARTO Studio | Bang Na ×2 | 3–14 y | Tue–Fri 10:00–15:00; Sat +3 | Tue–Sun 10:00–18:00 | ask | web TH | — |
| BabyPool Thailand | Bang Na, Suan Luang +4 ×7 | 4–15 y | img | — | THB 10,500 /crs +3 | TH · EN | free |
| Bangkok Dolphins | Vadhana, Bang Na +1 ×6 | 7+ y | 15–19 Feb 2027 | Tue–Fri 10:00–18:00, Sat 09:00–17:00 +4 | THB 8,900 /wk | web EN | free |
| Bangkok Soccer League | Bang Na ×3 | 4–18 y | Sat 16:30–18:00 | — | — | TH · EN | — |
| BEAT Discovery | Bang Na | 4+ y | — | — | — | web EN · TH | — |
| BSD Future Center | Bang Na | 6–14 y | — | — | ask | web EN · TH | — |
| CIY.Club Thailand | Bang Na | 5–17 y | — | — | — | TH · EN | free |
| Clay Works | Pathum Wan, Bang Na +2 ×13 | 2–17 y | — | Tue–Fri 11:00–19:00, Sat, Sun 10:00–19:00 +6 | — | web TH · EN | — |
| Code Genius | Lak Si, Pathum Wan +4 ×6 | 3+ y | — | — | — | web TH · EN | — |
| EduFirst School | Lak Si, Chatuchak +4 ×6 | 5–14 y | Mon–Fri 09:15–12:15; Mon–Fri 13:00–16:00 +2 | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat, Sun 08:30–18:00 | — | web TH · EN | free |
| Euro Football Center | Bang Na | 3–13 y | 14–18 Jul 2025 past | — | — | web EN · TH | free |
| fai-fah Centers | Bang Na, Thung Khru +1 ×5 | 12–17 y | img | Tue–Fri 11:00–19:30, Sat, Sun 08:30–17:00 | — | web TH · EN | — |
| GG Muay Thai | Bang Na | beginners | Mon–Sat 07:00–08:30; Mon–Sat 16:00–18:00 | — | THB 2,500 /mth +1 | web TH · EN · JA | yes |
| Just Dance Studio | Khlong Sam Wa, Bang Na ×2 | 5–10 y | Tue 16:00–17:00; Wed 16:00–17:00 +8 | — | ≈ 437.50 /cls +3 | web TH | free |
| Kiddee Lab | Bang Na, Lak Si ×2 | 5–18 y | ask | — | — | TH · EN | free |
| KiDO Thailand | Lak Si, Lat Phrao +7 ×42 | 3+ y | Mon–Fri | — | ask | web TH · EN | — |
| Lasalle Football Academy | Bang Na | 3–12 y | — | — | — | EN | free |
| Lions FC | Bang Na | 10–14 y | Mon, Thu 17:00–18:00 | — | — | TH · EN | free |
| Mind Academy | Lat Phrao, Lak Si +1 ×5 | 4–12 y | ask | — | ask | web TH | free |
| Mr Tim's Learning Land | Bang Na, Khan Na Yao ×3 | 30+ mo | — | Mon–Sun 08:00–18:30 +1 | — | web TH · EN | free |
| New Chapter Football Club | Bang Na ×5 | — | Mon, Wed 17:00–19:00; Tue 17:00–19:00 +4 | — | THB 3,500 /? | web TH | — |
| Nihao Academy | Sathon, Bang Na +2 ×4 | 3+ y | Oct 2026; Mon–Fri 13:30; Sat, Sun 09:00 | — | — | ZH | free |
| OKLS | Bang Na, Khan Na Yao +1 ×5 | 5–12 y | — | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat, Sun 09:00–18:00 +1 | — | web TH | — |
| PlayQ JAS URBAN Srinakarin | Bang Na | 2–7 y | — | — | — | TH · EN · ZH | — |
| RS Golf Academy | Bang Na | 5–15 y | — | — | — | web EN · TH | — |
| Siamese Cat Creative Club | Bang Na | 6+ y | Mon–Fri 15:00–20:00 | — | THB 199 /? +4 | web TH · EN | free |
| SpeakUp Language Center | Bang Na, Thawi Watthana +3 ×6 | 18 mo–12 y | — | — | — | web TH | free |
| STRONGKIDDO | Khlong Toei, Bang Na ×2 | 3+ y | 13–17 Apr 2026 past; Mon–Fri 09:00–13:00 | Mon–Sun 09:00–18:00 | ask | web EN | yes |
| THAI UK Football Academy | Bang Na | 4–16 y | Fri 17:00–19:00; Sat, Sun 15:00–17:00 | Mon–Fri 08:00–20:00, Sat, Sun 09:00–21:00 | THB 350 /cls +3 | web TH | free |
| The Artists Dance Studio | Bang Na | 3+ y | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 08:30–21:00 | — | web TH · EN · JA · ZH | — |
| The Little Gym Bangkok | Bang Na, Lat Phrao +1 ×3 | 3–12 y | Sat 09:00; Sat 12:15 +3 | Mon–Thu 10:00–18:30, Sat, Sun 09:00–18:00 | — | web EN · TH | yes |
| Top Golf Asia | Bang Na | 5–17 y | — | — | ≈ 700 /cls +3 | web EN | free |
| Topgolf Megacity | Bang Na ×2 | 18+ mo | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 08:00–21:00 +1 | THB 500 /? +1 | web EN · TH | — |
| โรงเรียนบ้านเด็กศิลป์ | Bang Na | 3+ y | — | — | — | web TH | paid |
| Believe Taekwondo | Bang Phlat | 4+ y | Tue–Fri 17:30–20:00; Sat, Sun 13:30–16:00 | — | — | web TH | free |
| BUB in da POOL | Bang Phlat | 2–9 y | — | Mon, Wed–Fri 10:00–18:00 | img | web TH | yes |
| FYB Fei Yue Basketball | Bang Phlat | 3–18 y | Mon, Tue 15:00–16:30; Mon–Fri 15:00–16:30 +8 | — | ≈ THB 520 /cls +11 | web EN | yes |
| Sprint Swimming School | Bang Phlat | 42+ mo | Mon–Sun | — | img | web TH | — |
| THE O2 Bangkok | Bang Phlat | 4–16 y | — | — | — | web EN | — |
| No Drama Padel | Bang Rak | — | Sat 08:00–10:00 | Mon–Sun 07:00–24:00 | THB 6,500 /mth | web EN · TH | yes |
| Cubic Creative | Bang Sue | 6–14 y | 12–14 Oct 2026 | Mon–Fri 11:00–19:00 | THB 5,900 /? +4 | web TH · EN | — |
| Dancei Music Studio | Bang Sue | 18+ mo | img | — | img | web EN · TH | — |
| Elite Training Institute | Bang Sue | 6–18 y | — | Tue–Sun 10:00–18:00 | — | web EN | free |
| London Centre of English Language School | Bang Sue | 3+ y | img | Tue–Sun 09:00–20:00 | — | web TH | — |
| ME Skill Up | Bang Sue | 4+ y | Sat, Sun 09:30–11:00 | — | — | web TH | — |
| Nava School | Bang Sue | 4+ y | — | Tue–Sat 09:30–18:30 | ask | web EN | — |
| Nawee Swimming Pool | Din Daeng, Lat Phrao +2 ×4 | 5–12 y | Sat, Sun 12:00–13:00; Sat, Sun 14:00–15:00 | — | 2,900 /? +4 | web TH | — |
| Sub-Zero Ice Skate Club | Prawet, Khlong Toei +1 ×3 | 3+ y | — | Mon–Fri 10:30–19:30, Sat, Sun 10:00–19:30 +1 | — | web EN · TH | — |
| โรงเรียนดนตรียามาฮ่า - เกทเวย์ แอท บางซื่อ | Bang Sue | 30+ mo | — | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat, Sun 09:00–18:00 | — | web TH | free |
| Buddy Education Center | Bangkok Noi ×2 | 1+ y | — | — | — | web TH | — |
| Ranger Boxing Gym | Bangkok Noi | 6–14 y | Mon–Sun 16:00–17:00 | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | ask | TH · EN · ZH · YUE | yes |
| Churairat Music School | Bueng Kum, Khan Na Yao ×2 | 5+ y | Tue–Fri 17:00–18:15; Sat, Sun 10:00–11:30 +2 | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat, Sun 08:00–18:00 +1 | THB 1,700 /mth +12 | web TH · EN | yes |
| English Planet | Lat Phrao, Bueng Kum +1 ×4 | 4–16 y | — | — | — | EN | — |
| GFFA ACADEMY | Bueng Kum | 31 mo–60 y | Sat, Sun 07:30–09:00; Sat, Sun 08:00–09:30 +1 | — | THB 3,000 /mth +5 | web TH | — |
| Minburi City Football Club | Bueng Kum, Prawet ×4 | 5–14 y | Tue, Thu 17:00–19:00; Sat 09:00–11:00 | — | from THB 3,500 /crs +5 | web TH · EN | free |
| Swimming Kids Thailand | Suan Luang, Thawi Watthana +2 ×5 | 4+ mo | img | Tue–Fri 10:00–18:00, Sat, Sun 09:00–18:00 | 8,500 /trm +6 | web TH · EN | — |
| Arete BJJ Chatuchak | Chatuchak | 5–12 y | Tue 16:15–17:00; Tue 17:15–18:15 +5 | — | app | web EN | — |
| Boonrod Golf Total | Chatuchak | — | — | Mon–Sun 08:00–21:00 | img | web TH · EN | free |
| Born to be Art | Chatuchak | 9–13 y | Sat, Sun 09:30–12:00; Sat, Sun 13:00–15:30 | Sat, Sun 09:00–16:00 | THB 2,200 /crs +1 | web TH | — |
| Global Art Central Ladprao | Chatuchak ×2 | 3+ y | Wed–Fri 10:00–10:45; Wed–Fri 10:00–11:30 +23 | Wed–Fri 10:00–18:00, Sat, Sun 09:00–19:00 | ≈ THB 577.80 /cls +30 | EN | free |
| โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ลาดพร้าว | Chatuchak | 4+ y | Mon; Mon, Tue 16:00–19:00 +23 | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | web TH | yes |
| Ninja Coding Space | Chom Thong | 8+ y | Mon 17:00–18:00 | — | — | web TH | — |
| Balance Climbing | Din Daeng, Sathon ×2 | 6–13 y | — | Mon–Sun 10:00–22:00 +1 | ≈ THB 1,218.40 /cls +7 | web EN | — |
| Modulo Kids | Din Daeng, Pathum Wan +1 ×5 | 18 mo–12 y | Mon–Fri; Mon–Fri 16:00–18:00 | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat, Sun 09:00–17:00 +4 | from THB 315 /cls +17 | EN | free |
| RBIS International School | Din Daeng | ≤ 17 y | 28 Sep–30 Oct 2026; Wed 08:00–15:30 | — | THB 5,000 /? | web EN | — |
| Din 39 Pottery Studio & Cafe | Don Mueang | 6+ y | Tue–Fri 10:00–12:00; Tue–Fri 13:00–15:00 | Tue–Sat 10:00–16:00 | THB 290–690 /? +5 | web TH · EN | — |
| Multi Skills Learning Center | Don Mueang ×2 | 30 mo–12 y | — | — | — | web TH | free |
| NEXTRA Robotics | Don Mueang | 12–15 y | Sat, Sun | — | — | web EN | free |
| PAD SIAM | Don Mueang | 5+ y | Sat, Sun 10:00–12:00 | — | THB 1,600 /? | web TH | — |
| Uncle Engineer | Don Mueang, Phaya Thai ×3 | 6–13 y | Thu–Sun 10:00–16:00 | — | THB 3,000 /? +2 | web TH | — |
| บ้านรำไทย | Don Mueang ×2 | 4+ y | Sat 10:00–12:00; Sun 09:45–11:00 +5 | — | — | web TH | — |
| English Corner Huaykwang | Huai Khwang | 30+ mo | — | — | — | EN | — |
| Bromsgrove International School Thailand | Min Buri, Khan Na Yao ×2 | 30 mo–18 y | 12–18 Jul 2026 past; Mon–Fri 08:00–16:00; Mon–Fri 08:30–15:00 | — | THB 15,000 /? +1 | web EN · TH | — |
| GameDoubleD | Ratchathewi, Khan Na Yao +4 ×7 | 8+ y | ask | — | THB 10,000 /crs +1 | web TH | free |
| Panda Design School | Khan Na Yao | 10–18 y | — | — | 13,000 /? +1 | web TH · EN | — |
| Tiny Make Up Academy | Khan Na Yao | 7–13 y | — | — | 2,900 /crs | web TH · EN | — |
| Tirak Taekwondo | Khan Na Yao | 4+ y | img | — | — | web TH · EN | free |
| Arete BJJ Minburi | Khlong Sam Wa | 6–12 y | img | — | THB 2,000 /mth | web TH · EN | — |
| Little Capsule | Khlong Sam Wa | 5–12 y | 12–22 Oct 2026 | Sat, Sun 08:00–17:00 | THB 12,900 /pkg | web TH | yes |
| Muay Chaiya Baan KruPraeng | Khlong Sam Wa ×2 | 5–65 y | ask | Mon–Sun 10:00–11:30 & 13:30–15:00 & 15:30–17:00 & 18:00–19:30 | ≈ THB 2,000 /cls +1 | web TH · EN | — |
| New & Nice | Khlong Sam Wa | 13+ y | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | ≈ THB 500 /cls | web TH | — |
| School of Rock Thailand | Khlong Sam Wa | 6+ y | — | — | THB 6,000 /crs +3 | EN | — |
| CurtainCall | Khlong San | 4–14 y | img | — | THB 6,800 /crs +1 | web EN · TH | — |
| The Drawing Mint | Suan Luang, Khlong San ×2 | 4–16 y | img | Tue–Sun 10:00–20:00 | img | web EN | paid |
| Alliance Française Bangkok | Khlong Toei | 3–15 y | app | Mon–Sat 08:00–19:00, Sun 08:00–17:00 | app | web EN · FR · TH | no |
| Amstutz Music School | Khlong Toei | 6+ mo | — | Tue, Wed 14:00–20:00, Thu, Fri 10:00–20:00, Sat, Sun 08:00–20:00 | — | web EN | — |
| APF Academies | Khlong Toei | 5+ y | Mon 17:00 | — | — | web JA · EN | paid |
| Bangkok Prep International School | Khlong Toei, On Nut ×2 | 4–14 y | 29 Jun–21 Aug 2026 past; Mon–Fri 09:00–15:00 | — | — | web EN | — |
| CO-DE Academy | Khlong Toei | 4+ y | Sat, Sun | — | — | web EN · TH | free |
| Cooking Class Bangkok | Khlong Toei | 6–12 y | — | — | — | web EN | — |
| ELC International School Bangkok | Lak Si, Vadhana +1 ×5 | 18 mo–10 y | 10–14 Aug 2026 past; Mon–Fri 08:30–12:30; Mon–Fri 08:30–13:00 +1 | — | THB 11,280 /wk +2 | web EN | — |
| GAB Gymnastics | Khlong Toei | 4+ y | img | — | img | web EN | — |
| Green Group Agency | Khlong Toei | 4+ y | 28 Sep–30 Oct 2026; Mon–Fri 09:30–15:30; Mon–Fri 14:30–19:30 +1 | — | THB 12,500 /crs +15 | EN | — |
| Krudam Gym | Khlong Toei | 4–10 y | Mon–Sun 17:00–18:00; Sat, Sun 11:30–12:30 | Mon–Sun 08:30–21:00 | ≈ THB 299.99 /cls +4 | web TH | — |
| Nancy Language Club | Khlong Toei | 3–12 y | Oct 2026; Mon 16:30–18:00; Tue 15:00–16:30 +15 | — | img | web EN · ZH · JA · TH | free |
| NoahBkk@26 | Khlong Toei | 5+ y | img | Mon–Sun 06:30–23:30 | img | web JA · EN | free |
| Paron School of Art | Khlong Toei | 4–15 y | Mon–Fri; Sat, Sun | — | 4,500 /crs +2 | EN · TH | yes |
| Rising Star Dance Studio | Khlong Toei | 3+ y | Wed 17:55–19:25; Thu 16:30–17:45 +6 | — | ask | EN · TH · JA | paid |
| Rosewell Music Institute | Khlong Toei, Sai Mai +1 ×5 | 2–4 y | — | — | ask | TH · EN | free |
| Sanit Handmade | Khlong Toei ×2 | 4+ y | Mon–Fri 10:00–12:00; Mon–Fri 13:00–15:00 +3 | Mon–Sun 10:00–18:30 +1 | THB 5,500 /crs +14 | web TH | — |
| SOLTILO FAMILIA SOCCER SCHOOL THAILAND | Khlong Toei | 5+ y | Tue 16:30–17:30; Tue 17:40–18:50 +9 | — | THB 1,800 /mth +12 | web JA · EN · TH | free |
| STEAM Labs | Khlong Toei | 8–18 y | Mon–Thu; Sat 08:30–11:30 +2 | Mon–Sat 08:30–17:30 | — | web EN · TH | — |
| Stonegoat Climbing Gym | Khlong Toei, Phra Khanong ×2 | 5–17 y | Sat 09:00–10:30; Sat, Sun 10:30–11:30 +1 | Mon–Sun 10:00–22:00 | THB 500 /? +3 | web EN | — |
| Villarreal Thailand Academy | Khlong Toei | 7–12 y | — | — | — | web EN · TH | free |
| Aerial One Studio | Lak Si | — | img | Mon–Sat 09:00–20:00, Sun 09:00–18:00 | — | web EN · TH | — |
| ALL Robotics | Lak Si | 5+ y | 8 Oct 2026 past | — | — | web TH | — |
| Art Space | Lak Si | 4–12 y | — | Tue–Fri 10:00–12:00 & 13:00–18:00, Sat, Sun 10:00–18:00 | — | web TH | — |
| B.B.Academy | Lak Si | 4+ y | Sat 09:00–10:00; Sat 13:00–14:00 +3 | Sat, Sun 09:00–17:00 | THB 1,600 /mth | web TH · EN | — |
| Craft Code Robotic | Lak Si | 3+ y | Mon–Fri 10:00–12:00; Mon–Fri 13:00–15:00 +8 | Mon–Fri 09:00–18:30, Sat, Sun 10:00–18:00 | ask | web TH | free |
| First Serve Sports Club | Lak Si | 3+ y | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat, Sun 07:00–21:00 | ≈ THB 700 /cls +6 | web EN · TH | paid |
| Go Squared Education | Lak Si | 5–15 y | ask | — | ≈ THB 533.33 /cls +2 | web TH | free |
| International School Bangkok | Lak Si | Grades 3 - 12 in August | Mon–Fri 07:30–13:00 | — | — | web EN | — |
| PT Golf School | Lak Si | 4–17 y | ask | — | THB 500 /? +1 | web TH | — |
| Puzjak Badminton Academy | Lak Si | 4+ y | Wed 18:00–20:00; Fri 18:00–20:00 +1 | — | THB 2,000 /? | web EN | — |
| Rose Marie Academy | Lak Si | 6–19 y | 6 Jul–5 Aug 2026 past; Mon–Fri 08:00–12:00 | — | THB 12,500 /wk +1 | web EN | — |
| SSA ACADEMY | Lak Si | 8–15 y | — | — | — | web TH | — |
| Brain Friendly Academy | Lat Phrao | รุ่น ป.3 - ป.6+3 | img | Mon–Thu, Sat, Sun 10:00–18:00 | THB 5,500 /crs | web TH | — |
| Dadi Trilingual Kindergarten | Lat Phrao, Sathon ×4 | 2–8 y | Mon–Sat 14:30–17:00 | Mon–Fri 08:00–17:00, Sat 08:00–16:00 | ask | EN · ZH · TH | — |
| Dancing Hands Playroom | Lat Phrao, Taling Chan ×2 | — | — | Tue–Sun 10:00–18:00 | — | web TH | — |
| Firefly Forest School | Lat Phrao | 18 mo–10 y | 12–16 Oct 2026; Mon–Fri 10:00–15:00 | — | THB 12,900 /pkg +5 | TH · EN | — |
| IMAC Dojo | Lat Phrao | 7+ y | Fri 19:00–20:30; Fri 20:45–21:45 +2 | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat, Sun 09:00–21:00 | THB 800 /mth +3 | web TH · EN · ZH · JA | — |
| Khongsittha Muay Thai | Lat Phrao | 4+ y | Tue–Sun 16:00 | — | ≈ THB 200 /cls | web EN · TH | paid |
| Loyola School of Dance | Lat Phrao | 42+ mo | — | Tue–Fri 10:00–19:00, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | web TH | paid |
| MasterClass Studio | Lat Phrao | 12–17 y | Sun 12:00–15:00 | Mon–Sun 08:00–22:00 | THB 36,000 /crs +3 | web EN | — |
| Music Mastery | Lat Phrao | 4+ y | ask | Tue–Fri 11:00–19:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | from THB 500 /hr +2 | web TH | free |
| Nat Studio | Lat Phrao | — | 8–12 Jul 2019 past | Tue–Sun 10:00–20:00 | — | web EN · TH | — |
| Sauté Dance Studio | Lat Phrao | 3+ y | — | Mon–Sun 09:00–18:00 | img | web TH · EN | — |
| Skill Plus+ International Study Center | Lat Phrao | 30 mo–12 y | — | Tue–Sun 09:00–18:00 | — | EN | free |
| The V School | Lat Phrao | 7–15 y | img | — | THB 2,000 /crs +11 | web TH · EN | — |
| ClickRobot Engineer Learning Center | Min Buri, Sathon ×2 | 3+ y | — | — | — | web TH | yes |
| The Pikture Gallery | Saphan Sung, Vadhana +1 ×3 | 5+ y | Jun–Oct 2026; Mon–Sun; Tue–Fri 10:00–14:00 +1 | Tue–Thu, Sat, Sun 10:00–17:00, Fri 09:00–17:00 | THB 5,000 /crs +18 | web EN · TH | — |
| สถาบันปวริศิลป์ | Nong Khaem, Thawi Watthana ×2 | 4+ y | Wed, Fri 17:30–19:00; Sat 09:00–10:30 +11 | — | — | web TH | — |
| Ballerista Studio | Nonthaburi | 3+ y | ask | Mon–Sun 10:00–19:00 | ≈ THB 425 /cls +9 | web TH | free |
| Super Kick Gym | Nonthaburi | — | Sat, Sun | — | — | web TH · EN · RU · ZH · HI · ID · VI · MY · KO | free |
| ThaiArtStudio | Nonthaburi ×2 | 42 mo–10 y | Thu, Fri 09:00–12:00; Sat, Sun 09:00–10:30 +6 | — | THB 2,900 /crs +5 | web TH | free |
| ดนัยเทควันโดยิม บางบัวทอง | Nonthaburi | 5+ y | Tue–Sun | — | THB 400–1,000 /mth +2 | web TH | — |
| พร้อมสุขเนอสเซอรี่ | Nonthaburi | — | Mon–Fri 06:30–18:00 | — | THB 2,000 /mth +1 | web TH | — |
| Aom studio | On Nut | 5–12 y | ask | Sat, Sun 11:00–18:00 | THB 3,900 /crs | web TH | — |
| Baan Five Muaythai Gym | On Nut | — | app | Mon–Sun 07:00–11:30 & 17:00–21:30 | THB 2,500 /mth +2 | EN | — |
| Elite Dance Studio | On Nut | 3+ y | — | — | — | web EN | yes |
| ABC Cooking Studio | Pathum Wan | 4–9 y | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | web TH | — |
| Regent's International School Bangkok | Wang Thonglang, Pathum Wan ×3 | 3–12 y | 12–30 Oct 2026; Mon–Fri 09:00–14:30 | — | THB 14,175 /? +5 | web EN | — |
| S popping Dance | Wang Thonglang, Pathum Wan ×2 | 4+ y | — | — | THB 4,000 /crs | web TH | — |
| The Drama Academy | Wang Thonglang, Pathum Wan ×3 | 4–20 y | — | — | THB 15,900 /? +1 | web TH | — |
| The Royal Bangkok Sports Club | Pathum Wan, Vadhana ×2 | 3+ y | Tue, Thu, Sat 16:00–18:00; Fri 17:00–19:00 +5 | — | THB 1,700 /? +4 | web EN · TH | — |
| FAC Factory Art Centre | Phaya Thai, Vadhana ×2 | 4–10 y | Mon, Wed, Fri 10:00–11:30; Mon, Wed, Fri 13:00–14:30 +6 | — | ≈ 450 /cls +3 | web TH | paid |
| Fun Language | Phaya Thai | 30+ mo | Sat | — | — | web TH | — |
| House of Pro Studio | Phaya Thai | 4+ y | — | Tue–Sun 10:00–19:00 | — | web TH | — |
| INNOV8 MMA | Phra Khanong | 8–16 y | Tue, Thu 16:00–17:00; Tue, Thu 16:30–17:30 +1 | — | 400 /cls +5 | EN · TH · PT | paid |
| Jungle Hunterz | Phra Khanong | 6–17 y | Mon–Fri 16:30 | — | THB 200 /? +4 | web EN | — |
| KidsClie | Phra Khanong | 18 mo–8 y | 13 Jul–31 Aug 2026 past; Mon–Fri 10:00–13:00; Mon–Sun 10:00–13:00 +3 | Mon–Fri 10:00–22:00 | ≈ THB 630 /cls +26 | EN · TH · JA | — |
| Krav Maga Bangkok | Phra Khanong | 5–9 y | img | — | img | web EN | — |
| Little Beans Family Language School | Phra Khanong | 22 mo–12 y | 27–31 Oct 2025 past | Mon–Sun 08:00–17:00 | — | EN | free |
| Ninja Academy Thailand | Phra Khanong, Sathon ×2 | 4+ y | Mon 16:00; Mon, Wed, Thu 17:15 +7 | — | THB 600 /cls +8 | web EN | — |
| Golden Horse Riding Club | Prawet | 3+ y | — | Tue–Sun 10:00–19:00 | — | web TH · EN | — |
| Lake View Sports Club | Prawet | — | — | Mon–Fri 06:00–22:00, Sat, Sun 08:00–21:00 | — | web TH | — |
